Essex Red Data List changes
Changes and additions to the Essex Red data List
| Major group | Family | Species | Entry added | Entry edited |
|---|---|---|---|---|
| Bees, wasps & ants | Sphecidae | Crossocerus walkeri | 15/11/2008 | 15/11/2008 |
| Bees, wasps & ants | Sphecidae | Crossocerus styrius | 15/11/2008 | 15/11/2008 |
| Bees, wasps & ants | Pompilidae | Evagetes pectinipes | 15/11/2008 | 15/11/2008 |
| Fungi | Boletaceae | Suillus collinitus | 03/11/2008 | 05/11/2008 |
| Fungi | Hygrophoraceae | Hygrocybe spadicea var spadicea | 03/11/2008 | 05/11/2008 |
